Malzeme Ölçü ve kg/m Tablosu

CRM 16X PUNTALIK BAKIR
DİRENÇ KAYNAĞI
Malzeme ölçü ve kg/m Listesi
Sınıf - A2/2 Alaşım - CRM 16X - İSO Norm - Cu Cr Zr - Malzeme N.:2.129
 ̶0̶ Çubuk Lama Kare CB 4 ̶0̶ 
Çap mm kg/m Ebat mm kg/m Ebat mm kg/m Ebat mm kg/m Çap mm kg/m
6 0.25 20x8 1.43 80x10 7.12 10x10 0.89 8 0.45
8 0.44 20x15 2.67 80x20 14.24 13x13 1.50 10 0.70
10 0.70 22x10 1.78 80x25 17.80 15x15 2.00 12.5 1.09
10 1.01 25x10 2.21 80x30 21.36 19x19 3.21 13 1.18
12.5 1.09 25x15 3.33 80x35 24.92 20x20 3.56 15 1.57
13 1.18 25x20 4.45 80x40 28.48 22x22 4.31 16 1.79
14 1.37 30x10 2.40 80x60 42.72 25x25 5.56 18 2.26
15 1.54 30x15 4.00 80x70 49.84 27x20 6.50 20 2.80
16 1.79 30x20 5.34 85x35 26.48 30x30 8.01 22 3.01
18 2.26 30x25 6.67 90x30 24.03 32x32 9.11 24 4.03
19 2.52 40x10 3.56 90x35 28.04 35x35 10.90 25 4.37
20 2.80 40x15 5.34 100x10 8.90 36x36 11.53 27 5.10
22 3.38 40x20 7.12 100x20 17.80 38x38 12.85 28 5.48
24 4.03 40x25 8.90 100x30 26.70 40x40 14.24 30 6.29
25 4.37 40x30 10.68 100x40 35.62 45x45 18.02 32 7.16
27 5.10 40x35 12.46 100x50 44.50 50x50 22.25 35 8.56
28 5.48 45x20 8.01 120x35 53.44 55x55 26.92 40 11.18
30 6.29 45x30 12.02 120x40 37.38 60x60 32.04 45 14.15
32 7.16 50x10 4.45 120x60 46.62 65x65 37.04 50 17.48
35 8.56 50x15 6.68 120x60 64.08 70x70 43.61 55 21.14
40 11.18 50x20 8.90 120x80 85.44 80x80 56.96 60 25.16
45 14.15 50x25 11.12 125x30 33.40 90x90 72.09 65 29.53
50 20.70 50x30 13.35 130x20 23.18 100x100 89.00 70 34.25
55 21.14 50x35 15.55 140x80 99.68 110x110 108.00 75 39.32
60 25.16 50x40 17.80 140x105 130.83 120x120 128.00 80 44.74
65 29.53 50x45 20.03 150x25 33.38 125x125 139.00 85 50.20
70 34.25 55x25 12.24 150x30 40.05 Plaka 90 56.62
75 39.32 60x15 8.01 150x40 53.40 Ebat mm kg/ad 95 62.70
80 44.74 60x20 10.68 150x50 66.75 4x500x2000 36.00 100 69.87
85 50.48 60x25 13.35 155x35 48.28 6x500x2000 54.00 105 77.00
90 56.62 60x30 16.02 160x80 113.92 8x500x2000 72.00 110 84.50
95 63.00 60x40 21.36 180x120 192.24 10x500x2000 89.00 120 100.60
100 69.87 60x45 24.03 200x60 106.80 12x500x2000 107.00 125 109.20
110 82.50 60x50 26.70 Altı Köşe 20x500x1000 89.00 130 118.00
115 92.00 65x10 5.79 Çap mm kg/m 25x500x1000 111.00 140 136.40
120 101.00 65x15 8.68 30x500x1000 134.00 145 146.00
130 115.80 65x20 11.57 35x500x1000 156.00 165 190.00
135 124.20 65x40 23.14 SW 12 1.11 40x500x1000 178.00 180 226.00
150 157.00 70x20 12.44 SW 14 1.51 50x500x1000 223.00 200 280.00
160 179.00 70x25 15.58 SW 17 2.23     220 338.00
180 226.00 70x30 18.69 SW 19 2.78 250 437.00
200 282.00 70x40 24.92 SW 22 3.73 CB 4 Lama ve Kare 
Çubuk olarak
mevcuttur.
225 354.00 70x50 33.18 SW 24 4.44
250 436.00     SW 27 5.62
270 510.00 SW 39 9.99

 

Bu sitenin içeriğinin kopyalanması ve yeniden dağıtılması açık olarak yasaktır. İş bu sitenin içeriğindeki herhangi bir hata ve yanlışlıktan Arslan Kaynak Metal San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu tutulamaz. © Copyright Arslan Kaynak Metal San. ve Tic. Ltd. Şti. 2019. Tüm hakları saklıdır.