Kaynak Parametreleri

TEKNİK BİLGİLER
KAYNAK PARAMETRELERİ
Sac Kalınlığı Saca Uygun Baskı Kuvveti Kaynak Akımı
kA
Ortalama Değerler
Kaynak Zamanı
cycles
Kaynak Noktası
S1
(mm)
S2
(mm)
Normal
Kuvvet
(Newton)
Fazla
Kuvvet
(Newton)
min
 ̶0̶
(mm)

Kaynak Aralığı
(mm)

0.6 0.60 2000 2400 7.0 6 2.7 12
0.80 2100 2500 7.0 7 2.7 15
1.00 2150 2600 7.0 8 2.7 16
1.25 2200 2650 7.0 9 2.7 18
1.50 2200 2650 7.0 9 2.7 18
1.75 2300 2750 7.0 10 2.7 23
2.00 2300 2750 7.0 10 2.7 23
0.7 0.60 2100 2500 8.0 7 2.9 15
0.80 2100 2650 8.1 7 2.9 16
1.00 2250 2700 8.2 8 2.9 17
1.25 2300 2750 8.5 9 2.9 18
1.50 2350 2800 8.8 10 2.9 20
1.75 2400 2850 9.0 10 2.9 23
2.00 2450 2950 9.2 11 2.9 25
0.8 1.25 2350 2800 8.5-11.0 10 3.2 20
1.50 2400 2900 8.6-11.1 12 3.2 23
1.75 2450 2950 8.7-11.2 13 3.2 25
2.00 2500 3000 8.8-11.3 14 3.2 27
2.25 2550 3050 8.9-11.4 14 3.2 28
2.30 2600 3100 9.0-11.5 14 3.2 30
1.0 1.25 2850 3850 9.6-12.1 11 3.5 22
1.50 2900 3900 9.7-12.3 12 3.5 25
1.75 2950 4000 9.8-12.3 13 3.5 27
2.00 3000 4050 9.9-12.4 14 3.5 28
2.25 3050 4100 10.0-12.5 14 3.5 29
2.50 3100 4200 10.1-12.6 15 3.5 31
3.00 3200 4300 10.3-12.8 15 3.5 36
1.25 1.25 3300 4600 10.5-13.0 12 3.9 25
1.50 3350 4700 10.6-13.1 13 3.9 26
1.75 3400 4750 10.7-13.2 14 3.9 27
2.00 3450 4850 10.8-13.3 15 3.9 29
2.25 3500 4900 10.9-13.4 15 3.9 31
2.50 3550 5000 11.0-13.5 15 3.9 33
3.00 3650 5100 11.2-13.7 16 3.9 38
1.50 1.50 3800 5500 11.6-14.1 15 4.3 27
1.75 3850 5600 11.7-14.2 15 4.3 29
2.00 3900 5650 11.8-14.3 16 4.3 31
2.25 3950 5700 11.9-14.4 16 4.3 33
2.50 4000 5800 12.0-14.5 17 4.3 36
3.00 4100 5950 12.3-14.7 17 4.3 40
Düşük alaşımlı çelikler için ortalama değerler C<0.2%

 

Bu sitenin içeriğinin kopyalanması ve yeniden dağıtılması açık olarak yasaktır. İş bu sitenin içeriğindeki herhangi bir hata ve yanlışlıktan Arslan Kaynak Metal San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu tutulamaz. © Copyright Arslan Kaynak Metal San. ve Tic. Ltd. Şti. 2019. Tüm hakları saklıdır.